| The Sixteen Types | |||
| ISTJ | ISFJ | INFJ | INTJ |
| ISTP | ISFP | INFP | INTP |
| ESTP | ESFP | ENFP | ENTP |
| ESTJ | ESFJ | ENFJ | ENTJ |
| The table organizing the sixteen types was created by Isabel Myers (an INFP). | |||
| U.S.A. Population Breakdown | |||
| ISTJ 11.6% | ISFJ 13.8% | INFJ 1.5% | INTJ 2.1% |
| ISTP 5.4% | ISFP 8.8% | INFP 4.3% | INTP 3.3% |
| ESTP 4.3% | ESFP 8.5% | ENFP 8.1% | ENTP 3.2% |
| ESTJ 8.7% | ESFJ 12.3% | ENFJ 2.4% | ENTJ 1.8% |

1 Comments:
we are out of control
Post a Comment
<< Home